Multi-Handicapped - Auburn, Nebraska - Other School
Multi-Handicapped
Grades Taught/District Info
| Lowest Grade Taught: | Prekindergarten |
| Highest Grade Taught: | 12th Grade |
| School District: | Educational Service Unit 04 |
| County: | Nemaha |
Statistics
Male/Female Population
| Male | Female | Total |
| 3 | 2 | 5 |
Students by Race
| Race | Count | % |
|---|---|---|
| American Indian - Alaskan | 0 | - |
| Asian - Pacific Islander | 1 | 20.00 |
| Black | 0 | - |
| Hispanic | 0 | - |
| White | 4 | 80.00 |
Student by Grade Count
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1