Mentally Handicapped - Auburn, Nebraska - Other School
Mentally Handicapped
Grades Taught/District Info
| Lowest Grade Taught: | Prekindergarten |
| Highest Grade Taught: | 12th Grade |
| School District: | Educational Service Unit 04 |
| County: | Nemaha |
Statistics
Male/Female Population
| Male | Female | Total |
| 4 | 3 | 7 |
Students by Race
| Race | Count | % |
|---|---|---|
| American Indian - Alaskan | 0 | - |
| Asian - Pacific Islander | 0 | - |
| Black | 0 | - |
| Hispanic | 0 | - |
| White | 7 | 100.00 |
Student by Grade Count
0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
0
1
2